| Tipo | negócio, empresa, empresa de capital aberto |
|---|---|
| Setor | setor elétrico |
| Sede | Florianópolis |
| Fundação | 1998 |
| Bolsa de valores | B3 |
| Funcionários | 1.348 |
| Site oficial | engie.com.br |
Fontes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q634855
| Tipo | negócio, empresa, empresa de capital aberto |
|---|---|
| Setor | setor elétrico |
| Sede | Florianópolis |
| Fundação | 1998 |
| Bolsa de valores | B3 |
| Funcionários | 1.348 |
| Site oficial | engie.com.br |
Fontes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q634855