| Tipo | negócio, empresa de capital aberto |
|---|---|
| Setor | moda |
| Sede | Sobral |
| Fundação | 25 de fevereiro de 1971 |
| Bolsa de valores | B3 |
| Funcionários | 22.100 |
| Site oficial | grendene.com.br |
Fontes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q10291538
| Tipo | negócio, empresa de capital aberto |
|---|---|
| Setor | moda |
| Sede | Sobral |
| Fundação | 25 de fevereiro de 1971 |
| Bolsa de valores | B3 |
| Funcionários | 22.100 |
| Site oficial | grendene.com.br |
Fontes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q10291538